阀门专业网站建设百度app免费下载安装
前言
本文仅对stm32的DSP库进行汇总,具体函数使用方式持续更新……
| 分类 | 函数名 | 描述 |
| BasicMathFunctions 基础数学函数 | abs | 绝对值 |
| add | 加法 | |
| dot_prod | 向量点积 | |
| mult | 乘法 | |
| negate | 相反数 | |
| offset | 偏置 | |
| scale | 比例缩放 | |
| shift | 移位 | |
| sub | 减法 | |
| ComplexMathFunctions 复数数学函数 | conj | 共轭 |
| dot_prod | 点积 | |
| mag | 模 | |
| mag_squared | 模平方 | |
| mult_cmplx | 复数相乘 | |
| mult_real | 复数乘实数 | |
| ControllerFunctions 控制函数 | pid_init | pid初始化 |
| pid_reset | pid重置 | |
| sin_cos | sincos计算 | |
| FastMathFunctions 快速数学函数 | cos | 余弦 |
| sin | 正弦 | |
| sqrt | 平方 | |
| FilteringFunctions 滤波函数 | biquad_cascade_df1 | n个二阶滤波器级联 |
| biquad_cascade_df2T | ||
| biquad_cascade_stereo_df2T | ||
| conv | 卷积 | |
| conv_partial | 部分卷积 | |
| correlate | ||
| fir_decimate | ||
| fir | fir滤波器 | |
| fir_interpolate | fir插值器 | |
| fir_lattice | ||
| fir_sparse | ||
| iir_lattice | ||
| lms | 最小均方算法 | |
| lms_norm | ||
| MatrixFunctions 矩阵函数 | add | 加法 |
| cmplx_mult | 复数乘法 | |
| inverse | 求逆 | |
| mult | 乘法 | |
| scale | 比例缩放 | |
| sub | 减法 | |
| trans | 转置 | |
| StatisticsFunctions 统计函数 | max | 最大值 |
| mean | 平均值 | |
| min | 最小值 | |
| power | 平方和 | |
| rms | 均方根 | |
| std | 标准差 | |
| var | 方差 | |
| SupportFunctions 支持函数 | copy | 复制 |
| fill | 填充 | |
| 各种浮点数和定点数之间的转换函数 | ||
| TransformFunctions 变换函数 | cfft | |
| cfft_radix2 | ||
| cfft_radix4 | ||
| dct4 | ||
| rfft | ||
| rfft_fast |
