当前位置: 首页 > news >正文

长春网站制作价格扬州seo推广

长春网站制作价格,扬州seo推广,网站建设按钮,房地产销售段子SQL ORDER BY 关键字 ORDER BY 关键字用于对结果集进行排序。 SQL ORDER BY 关键字 ORDER BY 关键字用于对结果集按照一个列或者多个列进行排序。 ORDER BY 关键字默认按照升序对记录进行排序。如果需要按照降序对记录进行排序,您可以使用 DESC 关键字。 SQL ORD…

SQL ORDER BY 关键字


ORDER BY 关键字用于对结果集进行排序。


SQL ORDER BY 关键字

ORDER BY 关键字用于对结果集按照一个列或者多个列进行排序。

ORDER BY 关键字默认按照升序对记录进行排序。如果需要按照降序对记录进行排序,您可以使用 DESC 关键字。

SQL ORDER BY 语法

SELECT column1, column2, ...
FROM table_name
ORDER BY column1, column2, ... ASC|DESC;
  • column1, column2, ...:要排序的字段名称,可以为多个字段。
  • ASC:表示按升序排序。
  • DESC:表示按降序排序。

演示数据库

在本教程中,我们将使用 样本数据库。

下面是选自 "Fruits" 表的数据:

sqlite> SELECT * FROM Fruits ;
1|Apple|苹果|中国|3.99|多汁,甜|红色
2|Banana|香蕉|厄瓜多尔|0.99|富含钾|黄色
3|Cherry|樱桃|美国|4.5|酸甜味|红色
4|Date|枣|伊朗|2.2|高纤维|棕色
5|Elderberry|接骨木果|欧洲|5|富含抗氧化剂|紫色
6|Fig|无花果|土耳其|3.5|甜,营养丰富|紫色
7|Grape|葡萄|中国|2.99|甜,无籽|绿色
8|Honeydew|哈密瓜|美国|1.5|甜,多汁|绿色
9|Kiwi|猕猴桃|新西兰|2.99|富含维生素C|棕色
10|Lemon|柠檬|意大利|1.2|酸味,柑橘类|黄色
11|Mango|芒果|印度|3|甜,热带风味|橙色
12|Nectarine|油桃|中国|2.5|甜,口感细腻|橙色
13|Orange|橙子|巴西|1|富含维生素C|橙色
14|Peach|桃子|美国|2.2|甜,多汁|粉红色
15|Quince|榅桲|土耳其|3.75|香气浓郁,酸味|黄色

ORDER BY 实例

下面的 SQL 语句从 "Fruits" 表中选取所有水果,并按照 "Origin" 列排序:

实例

SELECT * FROM Fruits ORDER BY Origin;

执行输出结果:

sqlite> SELECT * FROM Fruits ORDER BY Origin;
1|Apple|苹果|中国|3.99|多汁,甜|红色
7|Grape|葡萄|中国|2.99|甜,无籽|绿色
12|Nectarine|油桃|中国|2.5|甜,口感细腻|橙色
4|Date|枣|伊朗|2.2|高纤维|棕色
11|Mango|芒果|印度|3|甜,热带风味|橙色
2|Banana|香蕉|厄瓜多尔|0.99|富含钾|黄色
6|Fig|无花果|土耳其|3.5|甜,营养丰富|紫色
15|Quince|榅桲|土耳其|3.75|香气浓郁,酸味|黄色
13|Orange|橙子|巴西|1|富含维生素C|橙色
10|Lemon|柠檬|意大利|1.2|酸味,柑橘类|黄色
9|Kiwi|猕猴桃|新西兰|2.99|富含维生素C|棕色
5|Elderberry|接骨木果|欧洲|5|富含抗氧化剂|紫色
3|Cherry|樱桃|美国|4.5|酸甜味|红色
8|Honeydew|哈密瓜|美国|1.5|甜,多汁|绿色
14|Peach|桃子|美国|2.2|甜,多汁|粉红色

ORDER BY DESC 实例

下面的 SQL 语句从 "Fruits" 表中选取所有水果,并按照 "Origin" 列降序排序:

实例

SELECT * FROM Fruits ORDER BY Origin DESC;

执行输出结果:

sqlite> SELECT * FROM Fruits ORDER BY Origin DESC;
3|Cherry|樱桃|美国|4.5|酸甜味|红色
8|Honeydew|哈密瓜|美国|1.5|甜,多汁|绿色
14|Peach|桃子|美国|2.2|甜,多汁|粉红色
5|Elderberry|接骨木果|欧洲|5|富含抗氧化剂|紫色
9|Kiwi|猕猴桃|新西兰|2.99|富含维生素C|棕色
10|Lemon|柠檬|意大利|1.2|酸味,柑橘类|黄色
13|Orange|橙子|巴西|1|富含维生素C|橙色
6|Fig|无花果|土耳其|3.5|甜,营养丰富|紫色
15|Quince|榅桲|土耳其|3.75|香气浓郁,酸味|黄色
2|Banana|香蕉|厄瓜多尔|0.99|富含钾|黄色
11|Mango|芒果|印度|3|甜,热带风味|橙色
4|Date|枣|伊朗|2.2|高纤维|棕色
1|Apple|苹果|中国|3.99|多汁,甜|红色
7|Grape|葡萄|中国|2.99|甜,无籽|绿色
12|Nectarine|油桃|中国|2.5|甜,口感细腻|橙色

ORDER BY 多列

下面的 SQL 语句从 "Fruits" 表中选取所有网站,并按照 "Origin" 和 "Color" 列排序:

实例

SELECT * FROM Fruits ORDER BY Origin,Color;

执行输出结果:

sqlite> SELECT * FROM Fruits ORDER BY Origin,Color;
12|Nectarine|油桃|中国|2.5|甜,口感细腻|橙色
1|Apple|苹果|中国|3.99|多汁,甜|红色
7|Grape|葡萄|中国|2.99|甜,无籽|绿色
4|Date|枣|伊朗|2.2|高纤维|棕色
11|Mango|芒果|印度|3|甜,热带风味|橙色
2|Banana|香蕉|厄瓜多尔|0.99|富含钾|黄色
6|Fig|无花果|土耳其|3.5|甜,营养丰富|紫色
15|Quince|榅桲|土耳其|3.75|香气浓郁,酸味|黄色
13|Orange|橙子|巴西|1|富含维生素C|橙色
10|Lemon|柠檬|意大利|1.2|酸味,柑橘类|黄色
9|Kiwi|猕猴桃|新西兰|2.99|富含维生素C|棕色
5|Elderberry|接骨木果|欧洲|5|富含抗氧化剂|紫色
14|Peach|桃子|美国|2.2|甜,多汁|粉红色
3|Cherry|樱桃|美国|4.5|酸甜味|红色
8|Honeydew|哈密瓜|美国|1.5|甜,多汁|绿色

http://www.hkea.cn/news/467117/

相关文章:

  • 天乐测绘网做网站吗搜索引擎广告图片
  • 湖南营销型网站建设多少钱百度关键词优化软件网站
  • 怎样给网站做关键词优化百度词条
  • 做网站哪个平台搭建网站需要什么技术
  • 做gif图的网站简述网络营销的主要方法
  • 做图网站被告seo视频网页入口网站推广
  • 做的网站底部应该标注什么意思免费文案素材网站
  • 企业网站搜索引擎拓客农夫山泉软文300字
  • 青岛黄岛区网站开发武汉seo优化
  • 东莞做网站企业铭会员制营销
  • 做网站设计工资多少钱优化教程网官网
  • 计算机网站建设与维护百度关键词统计
  • wordpress网站实现微信登录google google
  • 网站建设 零基础网站关键词如何优化
  • 如何撤销网站上信息app网站
  • 单页式网站系统每日新闻摘要30条
  • 网站开发公司 广告词优化方案电子版
  • 做便民工具网站怎么样关键词挖掘站长工具
  • 纺织面料做哪个网站好百度站长资源
  • 菏泽网站建设哪好怎样做平台推广
  • 网上有做logo的网站吗网络营销的核心是什么
  • 自建网站怎么做推广微信营销策略
  • 跳网站查询的二维码怎么做的关键词排名点击软件网站
  • 兼容手机的网站百度怎么推广自己的视频
  • 宝安中心医院入职体检跟我学seo
  • 企业网站后端模板石家庄疫情最新情况
  • 沈阳哪家网站做的好网络营销是指什么
  • 我的网站模板网站建设主要推广方式
  • 国外app素材网站seo运营是做什么的
  • 企业网站seo怎么做百度帐号个人中心